BIAYA & TINDAKAN DOKTER UMUM
No | Keterangan | Harga | |
---|---|---|---|
I. | Pelayanan Pasien Baru Rawat Jalan | Rp 10.000,- | |
II. | Pelayanan Pasien Lama Rawat Jalan | Rp 5.000,- | |
III. | Dokter Umum Perkunjungan | Rp 35.000,- | |
JENIS TINDAKAN | |||
1. Khitan/Smart Klamp | Rp 850.000,- | ||
2. Sirkumsisi/Sunat Manual | Rp 600.000,- | ||
3. Hecting | 1 sd 5 | Rp 100.000,- | |
5 sd 10 | Rp 150.000,- | ||
10 sd keatas | Rp 200.000,- | ||
4. Ganti Perban | WTK (Kecil) | Rp 40.000,- | |
WTS (Sedang) | Rp 50.000,- | ||
WTB (Besar) | Rp 70.000,- | ||
5. Angkat Jahitan | 1 sd 5 | Rp 15.000,- | |
5 sd 10 | Rp 30.000,- | ||
10 sd keatas | Rp 50.000,- | ||
6. Insisi | Rp 75.000,- | ||
7. Insisi Eksisi | Rp 100.000,- | ||
8. Nebulizer | Rp 50.000,- | ||
9. Home visit | Rp 100.000,- |
BIAYA & TINDAKAN DOKTER GIGI
No | Keterangan | Harga |
---|---|---|
Tindakan Umum | ||
1. | Konsultasi | Rp 30.000,- |
2. | Anestesi lokal (tambahan citoject) | Rp 10.000,- |
Tindakan Ortodonsi | ||
1. | Orto Removeable (rahang) | Rp 400.000,- |
2. | Retainer (rahang) | Rp 600.000,- |
3. | Klamer | Rp 50.000,- |
4. | Grinding | Rp 40.000,- |
Tindakan Konservasi Gigi | ||
1. | Dressing + TS cavit | Rp 100.000.- |
2. | Pulp Capping + Lining GIC + Cavit | Rp 100.000.- |
3. | Basis (Calplus/ Lining GIC/ Endoseal) | Rp 50.000,- |
4. | Devitalisasi Pulpa + TS cavit | Rp 100.000.- |
5. | Tumpatan GIC Kecil | Rp 100.000.- |
6. | Tumpatan GIC Sedang | Rp 125.000,- |
7. | Tumpatan GIC Besar | Rp 150.000,- |
8. | Tumpatan LC/Komposit Kecil | Rp 200.000,- |
9. | Tumpatan LC/Komposit Sedang | Rp 225.000,- |
10. | Tumpatan LC/Komposit Besar | Rp 250.000,- |
11. | Bongkar tumpatan/Buka Kamar Pulpa/Trepanasi | Rp 75.000,- |
12. | Preparasi Saluran Akar Tunggal | Rp 100.000,- |
13. | Preparasi Saluran Akar Ganda (2) | Rp 120.000,- |
14. | Preparasi Saluran Akar Ganda (3) | Rp 150.000,- |
15. | Obturasi Saluran Akar Tunggal | Rp 100.000,- |
16. | Obturasi Saluran Akar Ganda (2) | Rp 120.000,- |
17. | Obturasi Saluran Akar Ganda (3) | Rp 150.000,- |
18. | Veneer Komposit (gigi) | Rp 500.000,- |
19. | Crown akrilik | Rp 400.000,- |
20. | Crown/Veneer/Bridge PFM | Rp 1.200.000,- |
21 | Crown/Veneer/Bridge Emax | Rp 1.700.000,- |
22. | Crown/Veneer/Bridge Zirconia | Rp 2.200.000,- |
23. | In Office Bleaching | Rp 2.000.000,- |
24. | Pasak/Pin fiber | Rp 500.000,- |
Tindakan Bedah Mulut | ||
1. | Ekstraksi Gigi Anak (CE) | Rp 80.000,- |
2. | Ekstraksi Gigi Anak (AL) | Rp 100.000,- |
3. | Ekstraksi Sisa Akar Permanen | Rp 150.000,- |
4. | Ekstraksi Gigi Permanen tanpa Penyulit | Rp 200.000,- |
5. | Ekstraksi Gigi Permanen dengan Penyulit | Rp 300.000,- |
6. | Operculectomy | Rp 250.000,- |
7. | Odontectomy (kelas 1A) | Rp 600.000,- |
8. | Perawatan Dry Socket | Rp 150.000,- |
9. | Kontrol Buka Jahitan | Rp 50.000,- |
10. | Hecting/Jahit | Rp 20.000,- |
Tindakan Periodonsi | ||
1 | Scalling Sedikit | Rp 100.000,- |
2 | Scalling Sedang | Rp 200.000,- |
3 | Scalling Banyak | Rp 300.000,- |
4 | Ginggivectomy (gigi) | Rp 100.000,- |
5 | Occlusal Adjustment/Grinding | Rp 30.000,- |
Tindakan Prostodonsi | ||
1 | Veneer Komposit (gigi) | Rp 500.000,- |
2 | Crown akrilik | Rp 400.000,- |
3 | Crown/Veneer/Bridge PFM | Rp 1.200.000,- |
4 | Crown/Veneer/Bridge Emax | Rp 1.700.000,- |
5 | Crown/Veneer/Bridge Zirconia | Rp 2.200.000,- |
6 | Gigi Tiruan Lengkap acrilic /rahang | Rp 2.500.000,- |
7 | Plat Gigi Tiruan Bahan Akrilik | Rp 400.000,- |
Cengkram | Rp 50.000,- | |
8 | Gigi Tiruan Akrilik Selanjutnya | Rp 150.000,- |
9 | Plat Gigi Tiruan Bahan Valplast | Rp 900.000,- |
10 | Gigi Tiruan Valplast Selanjutnya | Rp 150.000,- |
11 | Plat Gigi Tiruan Bahan Lucitone | Rp 1.000.000,- |
12 | Gigi Tiruan Lucitone Selanjutnya | Rp 150.000,- |
Cetak RA dan RB | Rp 100.000,- | |
13 | Rebasing bahan akrilik (rahang) | Rp 500.000,- |
14 | Reparasi Akrilik (rahang) | Rp 300.000,- |
BIAYA & TINDAKAN BIDAN
No | Keterangan | Harga |
---|---|---|
1. | Pelayanan Pasien Baru Rawat Jalan | Rp 10.000,- |
2. | Pelayanan Pasien Lama Rawat Jalan | Rp 5.000,- |
3. | Bidan Perkunjungan | Rp 20.000,- |
4. | Suntik KB 1 Bulan | Rp 30.000,- |
5. | Suntik KB 3 Bulan | Rp 35.000,- |
6. | KB Implan ( Tindakan Pasang/ AFF ) | Rp 150.000,- |
7. | KB IUD ( Tindakan Pasang/ AFF ) | Rp 150.000,- |
8. | Tindik | Rp 75.000,- |
9. | Sunat Bayi Wanita | Rp 100.000,- |
10. | Ganti Balutan Post SC / Perawatan luka | Rp 40.000,- |
11. | Tindakan Ginekologi | Rp 60.000,- |
12. | Imunisasi TT Hamil | Rp 25.000,- |
13. | Tindakan VT | Rp 25.000,- |
14. | Imunisasi Bayi @imunisasi | Rp 25.000,- |
Paket Partus | ||
I. | Partus Normal | Rp 1.200.000,- |
II. | Paket Partus I | Rp 1.500.000,- |
1. Partus Normal | ||
2. Kunjungan Nifas 3 hari | ||
3. Imunisasi | ||
4. Tindakan/ Sunat | ||
III. | Paket Partus II | Rp 1.825.000,- |
1. Partus Normal | ||
2. Kunjungan Nifas 5 hari | ||
3. Imunisasi | ||
4. Tindakan/ Sunat | ||
5. Cinderamata |
TARIF LABORATORIUM
No | Nama Pemeriksaan | Harga/Test |
---|---|---|
HEMATOLOGY | ||
1. | Darah Lengkap | Rp 92.000,- |
2. | Darah Rutin | Rp 50.000,- |
3. | Hemoglobin | Rp 15.000,- |
4. | Hematocrit | Rp 15.000,- |
5. | Trombosit | Rp 15.000,- |
6. | Leukosit | Rp 15.000,- |
7. | Eritrosit | Rp 15.000,- |
8. | LED | Rp 22.000,- |
9. | Golongan Darah dan Rhesus | Rp 28.000,- |
10. | Hitung /jenis | Rp 23.000,- |
11. | Waktu Pendarahan | Rp 17.000,- |
12. | Waktu Pembekuan | Rp 17.000,- |
KIMIA | ||
13. | Cholesterol Total | Rp 33.000,- |
14. | HDL Chol. Direct | Rp 28.000,- |
15. | LDL Chol.Direct | Rp 28.000,- |
16. | Triglycerides | Rp 33.000,- |
17. | Creatinine | Rp 35.000,- |
18. | Uric Acid | Rp 20.000,- |
19. | Urea | Rp 35.000,- |
20. | Glucose Puasa | Rp 15.000,- |
21. | Glucose 2 jam PP | Rp 15.000,- |
22. | Glucose sewaktu | Rp 15.000,- |
23. | GOT/AST | Rp 27.000,- |
24. | GPT/ALT | Rp 27.000,- |
URINE SPESIMENT TEST | ||
25. | Urine Lengkap | Rp 40.000,- |
26. | Protein Urin | Rp 23.000,- |
27. | Glukosa Urin | Rp 23.000,- |
28. | Sedimen Urin | Rp 28.000,- |
29. | Tes Kehamilan | Rp 25.000,- |
SEROLOGY | ||
30. | WIDAL | Rp 55.000,- |
31. | HBsAg | Rp 100.000,- |
32. | Amphetamine | Rp 66.000,- |
33. | Morphine | Rp 66.000,- |
34. | Methamphetamine | Rp 66.000,- |
35. | Marijuana | Rp 66.000,- |
36. | Cocaine | Rp 66.000,- |
37. | Benzodiazepine | Rp 66.000,- |
38. | Rheumatoid Factor (Rf) | Rp 60.000,- |
39. | HIV | Rp 145.000,- |
40. | BTA ( Sewaktu, Pagi, Sewaktu ) 3 tes | Rp 80.000,- |
Note :
- Admin Laboratorium : Rp. 2.500
- Visit
- Jarak 1-5 km : Rp. 5.000
- Jarak 6-10 km : Rp. 10.000
- Jarak > 10 km : Rp. 15.000
PAKET GENERAL CHECK UP
[easy-pricing-table id=”4090″]
[easy-pricing-table id=”4168″]
[easy-pricing-table id=”4169″]
[easy-pricing-table id=”4171″]
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.